

Twinmotion2025.2 機能紹介




Twinmotion 基本機能紹介
推奨動作環境
| プロジェクト規模 | 小規模 例:戸建住宅 | 中規模 例:一般的な集合住宅、事務所ビル | 大規模 例:超高層、総合病院などの 大規または複雑なプロジェクト |
| CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 AMD Ryzen 9 |
| メモリ | 8 GB以上のRAM | 16 GB以上のRAM | 32 GB以上のRAM |
| ハードディスク | 30GB以上の空き容量 SSD推奨 | 30GB以上の空き容量 NVMe SSD推奨 | 30GB以上の空き容量 NVMe SSD推奨 |
| グラフィックスカード | 2 GB以上のVRAM OpenGL4.5互換のグラフィックスカード | 4 GB以上のVRAM OpenGL4.5互換のグラフィックスカード | 6 GB以上のVRAM OpenGL4.5互換のグラフィックスカード |
| ディスプレイ解像度 | FHD (1920X1080以上) | 2K (2560×1600) | 5K (5120 × 2880) |
| オペレーティングシステム | Windows 11 64-bit MacOS Ventura 13.5 | Windows 11 64-bit MacOS Ventura 13.5 | Windows 11 64-bit MacOS Ventura 13.5 |
| プロテクションキー | 起動するためには、有効なArchicad 25 ライセンスを含む CodeMeterハードウェアプロテクションキー、 またはCodeMeterソフトウェアプロテクションキーが必要 | 同左 | 同左 |
※自作PCは動作保証およびサポート対象外といたします。
詳細についてはEpic games公式サイトハードウェアおよびソフトウェアの仕様をご確認ください。
価格
Twinmotion購入価格 64,350円(税込)
※年間サブスクリプションライセンス販売
ユニマットリックはEpic Gamesが認定の「シルバーパートナーバッジ」を持つTwinmotion正規販売代理店です。
Epic Gamesの認定基準を満たした Twinmotion 販売パートナーに与えられる公式バッジです。
公式の基準を満たすパートナーとして、安心して相談できる正規代理店なので導入・運用を安心してお任せいただけます。
ライセンス | サブスクリプション契約(有料) | サブスクリプション契約(無料) | 永久ライセンス |
|---|---|---|---|
| 現バージョンの継続利用 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最新バージョンの提供 | 〇 ※1 | 〇 ※2 | × ※3 |
| 商用利用 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Twinmotion Cloud | 〇 | × | 〇 |
※1 年間の売り上げ規模100万ドル以上(US)の企業
※2 年間の売り上げ規模100万ドル以下(US)の企業 日本円換算:売上高≒1億5千万円未満(自己申告)
※3 永久ライセンスを所有の方はTwinmotion2023.2.3以下のバージョンを継続してご利用いただけます。
注意事項
今後の販売・契約形態・価格は予告なく変更される場合があります。
今後の情報はEpic Games社の発表をご確認ください。
Epic Gamesブログ記事をご参照ください。

















